наименования габариты мм вес, т штук в машине
ПК16-10 1580×990×220 0,5 26
ПК18-10 1780×990×220 0,57 26
ПК20-10 1980×990×220 0,63 26
ПК21-10 2080×990×220 0,65 26
ПК22-10 2180×990×220 0,73 26
ПК23-10 2280×990×220 0,73 26
ПК24-10 2380×990×220 0,75 26
ПК27-10 2680×990×220 0,85 24
ПК30-10 2980×990×220 0,93 21
ПК32-10 3180×990×220 0,98 20
ПК33-10 3280×990×220 1 20
ПК34-10 3380×990×220 1,05 19
ПК36-10 3580×990×220 1,08 18
ПК38-10 3780×990×220 1,13 17
ПК42-10 4180×990×220 1,26 15
ПК43-10 4280×990×220 1,28 15
ПК45-10 4480×990×220 1,35 14
ПК48-10 4780×990×220 1,43 13
ПК51-10 5080×990×220 1,53 13
ПК54-10 5380×990×220 1,6 12
ПК56-10 5580×990×220 1,65 12
ПК57-10 5680×990×220 1,68 11
ПК58-10 5780×990×220 1,73 11
ПК60-10 5980×990×220 1,78 11
ПК63-10 6280×990×220 1,85 10
ПК64-10 6380×990×220 1,9 11
ПК65-10 6480×990×220 1,93 10
ПК66-10 6580×990×220 1,95 10
ПК72-10 7180×990×220 2,15 9
П89-10 8880×990×220 2,75 9
П90-10 8980×990×220 2,85 9
ПК24-12 2400×1200×220 0,8 25
ПК27-12 2700×1200×220 0,9 22
ПК28-12 2800×1200×220 1 19
ПК30-12 3000×1200×220 1,1 18
ПК32-12 3200×1200×220 1,16 17
ПК33-12 3300×1200×220 1,23 16
ПК34-12 3400×1200×220 1,21 16
ПК36-12 3600×1200×220 1,3 15
ПК38-12 3800×1200×220 1,35 14
ПК39-12 3900×1200×220 1,4 14
ПК40-12 4000×1200×220 1,43 13
ПК42-12 4200×1200×220 1,5 13
ПК43-12 4300×1200×220 1,53 13
ПК45-12 4500×1200×220 1,61 12
ПК46-12 4600×1200×220 1,63 12
ПК48-12 4800×1200×220 1,7 11
ПК50-12 5000×1200×220 1,78 11
ПК51-12 5100×1200×220 1,8 11
ПК52-12 5200×1200×220 1,83 10
ПК53-12 5300×1200×220 1,88 10
ПК54-12 5400×1200×220 1,9 10
ПК56-12 5600×1200×220 2 10
ПК57-12 5700×1200×220 2 10
ПК58-12 5800×1200×220 2,04 9
ПК59-12 5900×1200×220 2,06 9
ПК60-12 6000×1200×220 2,1 9
ПК62-12 6200×1200×220 2,17 9
ПК63-12 6300×1200×220 2,2 9
ПК64-12 6400×1200×220 2,28 9
ПК65-12 6500×1200×220 2,33 9
ПК66-12 6600×1200×220 2,35 9
ПК67-12 6700×1200×220 2,4 8
ПК68-12 6800×1200×220 2,45 8
ПК70-12 7000×1200×220 2,5 8
ПК72-12 7200×1200×220 2,58 8
ПК73-12-6 7300×1200×220 2,53 8
ПК74-12-6 7400×1200×220 2,65 8
ПК74-12-8 7400×1200×220 2,65 8
ПК75-12-6 7500×1200×220 2,68 7
ПК75-12-8 7500×1200×220 2,68 7
ПК76-12-6 7600×1200×220 2,73 7
ПК80-12-6 8000×1200×220 2,85 7
ПК80-12-8 8000×1200×220 2,85 7
ПК82-12-6 8200×1200×220 2,93 7
ПК84-12-6 8400×1200×220 3 7
ПК85-12-6 8500×1200×220 3,06 7
ПК85-12-8 8500×1200×220 3,06 7
ПК90-12-6 9000×1200×220 3,2 6
ПК90-12-8 9000×1200×220 3,2 6
ПБ91-12 9100×1200×220 3,83 5
ПБ92-12 9200×1200×220 3,7 6
ПБ93-12 9300×1200×220 3,8 5
ПБ94-12 9400×1200×220 3,9 5
ПБ95-12 9500×1200×220 4 5
ПБ96-12 9600×1200×220 4,04 5
ПБ97-12 9700×1200×220 4,08 5
ПБ98-12 9800×1200×220 4,16 5
ПБ99-12 9900×1200×220 4,16 5
ПБ108-12 10780×1200×220 4,1 5
ПБ110-12 11000×1200×330 4,6 4
ПБ120-12 12000×1200×330 5 4
ПБ130-12 13000×1200×330 5,5 4
ПК16-15 2400×1500×220 1,13 17
ПК18-15 2400×1500×220 1,13 17
ПК20-15 2400×1500×220 1,13 17
ПК21-15 2400×1500×220 1,13 17
ПК22-15 2400×1500×220 1,13 17
ПК23-15 2400×1500×220 1,13 17
ПК24-15 2400×1500×220 1,13 17
ПК27-15 2700×1500×220 1,26 15
ПК28-15 2800×1500×220 1,33 15
ПК30-15 3000×1500×220 1,43 13
ПК32-15 3200×1500×220 1,51 13
ПК33-15 3300×1500×220 1,54 12
ПК34-15 3400×1500×220 1,6 12
ПК36-15 3600×1500×220 1,7 11
ПК38-15 3800×1500×220 1,77 11
ПК39-15 3900×1500×220 1,82 10
ПК40-15 4000×1500×220 1,87 10
ПК42-15 4200×1500×220 1,97 10
ПК43-15 4300×1500×220 2,04 9
ПК45-15 4500×1500×220 2,11 9
ПК46-15 4600×1500×220 2,16 9
ПК48-15 4800×1500×220 2,25 9
ПК50-15 5000×1500×220 2,36 9
ПК51-15 5100×1500×220 2,4 8
ПК52-15 5200×1500×220 2,43 8
ПК53-15 5300×1500×220 2,48 8
ПК54-15 5400×1500×220 2,53 8
ПК56-15 5600×1500×220 2,61 8
ПК57-15 5700×1500×220 2,7 7
ПК58-15 5800×1500×220 2,71 7
ПК59-15 5900×1500×220 2,76 7
ПК60-15 6000×1500×220 2,82 7
ПК62-15 6200×1500×220 2,9 7
ПК63-15 6300×1500×220 2,95 7
ПК64-15 6400×1500×220 3,03 7
ПК65-15 6500×1500×220 3,08 6
ПК66-15 6600×1500×220 3,13 6
ПК67-15 6700×1500×220 3,18 6
ПК68-15 6800×1500×220 3,23 6
ПК70-15 7000×1500×220 3,33 6
ПК72-15 7200×1500×220 3,4 6
ПК73-15 7300×1500×220 3,45 6
ПК74-15-6 7400×1500×220 3,5 6
ПК75-15-6 7500×1500×220 3,55 6
ПК75-15-8 7500×1500×220 3,55 6
ПК76-15-6 7600×1500×220 3,6 6
ПК80-15-6 8000×1500×220 3,43 6
ПК80-15-8 8000×1500×220 3,43 6
ПК82-15-6 8200×1500×220 3,88 5
ПК84-15-6 8400×1500×220 3,98 5
ПК85-15-6 8500×1500×220 4 5
ПК85-15-8 8500×1500×220 5 4
ПК90-15-6 9000×1500×220 4,25 5
ПК90-15-8 9000×1500×220 4,25 5

   

SDC12149SDC12148

                                        Технические характеристики фундаментных блоков ФБС

Наименования Габариты мм Вес, т Объем, м3
ФБС-8-3-6 780x300x580 0.35 0.146
ФБС-8-4-6 780x300x580 0.43 0.195
ФБС-8-5-6 780x300x580 0.59 0.244
ФБС-8-6-6 780x300x580 0.70 0.293
ФБС-9-3-6 880x300x580 0.39 0.162
ФБС-9-4-6 880x300x580 0.52 0.216
ФБС-9-5-6 880x300x580 0.65 0.27
ФБС-9-5-6 880x300x580 0.77 0.324
ФБС-12-3-6 1180x300x580 0.52 0.216
ФБС-12-4-3 1180x400x280 0.34 0.144
ФБС-12-4-6 1180x400x580 0.69 0.288
ФБС-12-5-3 1180x500x280 0.43 0.18
ФБС-12-5-6 1180x500x580 0.86 0.36
ФБС-12-6-3 1180x600x280 0.52 0.216
ФБС-12-6-6 1180x600x580 1.03 0.432
ФБС-24-3-3 2380x300x280 0.7 0.207
ФБС-24-3-6 2380x300x580 1.03 0.432
ФБС-24-4-6 2380x400x580 1.38 0.576
ФБС-24-5-6 2380x500x580 1.72 0.72
ФБС-24-6-6 2380x600x580 2.06 0.864

 

 Технические характеристики аэродромных плит
Наименования Габариты мм Вес, т
ПАГ-14 6000х2000х140 4.2
ПАГ-18 6000х2000х180 5.2

 

 Забивные сваи Номенклатура 
наименования объём куб.м. вес, т
Сваи С.30.30.3 0.28 0.7
Сваи С.40.30.6 0.37 0.925
Сваи С.50.30.6 0.46 1.15
Сваи С.50.30.8 0.46 1.15
Сваи С.60.30.6 0.55 1.375
Сваи С.60.30.8 0.55 1.375
Сваи С.70.30.6 0.64 1.6
Сваи С.70.30.8 0.64 1.6
Сваи С.70.30.9 0.64 1.6
Сваи С.70.30.6У 0.64 1.6
Сваи С.70.30.8У 0.64 1.6
Сваи С.70.30.9У 0.64 1.6
Сваи С.80.30.6 0.73 1.825
Сваи С.80.30.8 0.73 1.825
Сваи С.80.30.9 0.73 1.825
Сваи С.80.30.10 0.73 1.825
Сваи С.80.30.11 0.73 1.825
Сваи С.80.30.6У 0.73 1.825
Сваи С.80.30.8У 0.73 1.825
Сваи С.80.30.9У 0.73 1.825
Сваи С.80.30.10У 0.73 1.825
Сваи С.80.30.11У 0.73 1.825
Сваи С.90.30.6 0.82 2.05
Сваи С.90.30.8 0.82 2.05
Сваи С.90.30.9 0.82 2.05
Сваи С.90.30.10 0.82 2.05
Сваи С.90.30.11 0.82 2.05
Сваи С.90.30.6У 0.82 2.05
Сваи С.90.30.8У 0.82 2.05
Сваи С.90.30.9У 0.82 2.05
Сваи С.90.30.10У 0.82 2.05
Сваи С.90.30.11У 0.82 2.05
Сваи С.100.30.6 0.91 2.275
Сваи С.100.30.8 0.91 2.275
Сваи С.100.30.9 0.91 2.275
Сваи С.100.30.10 0.91 2.275
Сваи С.100.30.11 0.91 2.275
Сваи С.100.30.12 0.91 2.275
Сваи С.100.30.13 0.91 2.275
Сваи С.100.30.6У 0.91 2.275
Сваи С.100.30.8У 0.91 2.275
Сваи С.100.30.9У 0.91 2.275
Сваи С.100.30.10У 0.91 2.275
Сваи С.100.30.11.У 0.91 2.275
Сваи С.100.30.12У 0.91 2.275
Сваи С.100.30.13.У 0.91 2.275
Сваи С.110.30.8 1 2.5
Сваи С.110.30.9 1 2.5
Сваи С.110.30.10 1 2.5
Сваи С.110.30.11 2.5
Сваи С.110.30.12 1 2.5
Сваи С.110.30.13 1 2.5
Сваи С.110.30.8У 1 2.5
Сваи С.110.30.9У 1 2.5
Сваи С.110.30.10У 1 2.5
Сваи С.110.30.11У 1 2.5
Сваи С.110.30.12У 1 2.5
Сваи С.110.30.13У 1 2.5
Сваи С.120.30.8 1.09 2.723
Сваи С.120.30.9 1.09 2.723
Сваи С.120.30.10 1.09 2.723
Сваи С.120.30.11 1.09 2.723
Сваи С.120.30.12 1.09 2.723
Сваи С.120.30.13 1.09 2.723
Сваи С.120.30.8У 1.09 2.723
Сваи С.120.30.9У 1.09 2.723
Сваи С.120.30.10У 1.09 2.723
Сваи С.120.30.11У 1.09 2.723
Сваи С.120.30.12У 1.09 2.723
Сваи С.120.30.13У 1.09 2.723
Лестничные марши характеристики и наименование
наименования длина, мм вес, т штук в маш.
МЛ 30-60-10 3605х1050 0.71 12
МЛ 33-60-10 3940х1050 0.76 12
1ЛМ 27.11.14.4 2720х1050 1.33 8
1ЛМ 27.12.14.4-5 2720х1200 1.52 8
1ЛМ 30.11.15.4 3000х1050 1.45 8
1ЛМ 30.12.15.4 3000х1200 1.7 8
ЛМ 58.14.17 5770х1150 2.29 6
ЛМП 57.11.15.5 5650х1050 2,3 6

Кольца Стеновые КC

Наименования Вес, т
КС-10-2 0.15
КС-10-3 0.2
КС-10-5 0.33
КС-10-6 0.4
КС-10-9 0.6
КС-10-9  2отв Д150мм 0.6
КС-10-9  4отв Д150мм 0.6
КС-10-10 замок 0.62
КС-10-9 замок 0.6
КС-10-6 замок 0.4
КС-10-3 замок 0.2
КС-10-9  с крышкой 0.7
КС-10-9  с дном 0.75
КС-10-9  с дном 1отв Д150мм 0.75
КС-10-9  с дном 2отв Д150мм 0.74
Внутренний диаметр 800мм
КС-8-9 0.42
КС-8-9 замок 0.42
КС-8-9 с дном 0.56
Внутренний диаметр 700мм
l КС-7-1 0.04
l КС-7-1.5 0.05
КС-7-3 0.13
КС-7-5 0.22
КС-7-6 0.23
КС-7-9 0.38
КС-7-10 0.44
КС-7-9 с дном 0.32
Внутренний диаметр 1200мм
КС-12-10 1880р 0.89
КС-12-10 с дном 2895р 1.15
Внутренний диаметр 1500мм
КС-15-9 1.0
КС-15-6 0.67
КС-15-9 с крышкой 1.65
КС-15-9 с дном 1.7
Внутренний диаметр 580мм
КО 6 опорное 0.05
Внутренний диаметр 2000мм
КС-20-9 1.48
КС-20-6 1.0
КС-20-9  с дном 2.5
КС-20-9 с крышкой 2.45
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×

Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами:

Ваше имя
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Телефон

captcha
×