Плиты перекрытия

Плита перекрытия Размер Вес Цена Загрузка
*
П, ПК ( мм. L, B, H ) ( т.) ( руб.) ( шт.)
П 90-10-8 AтV-1 8980х990х220 22678 12370 8
П 89-10-8 АтV-1 8880х990х220 40696 12370 8
П 88-10-8 АтV-1 8780х990х220 21582 12370 8
П 87-10-8 АтV-1 8680х990х220 20486 12370 8
П 86-10-8 АтV-1 8580х990х220 19025 12370 8
П 85-10-8 АтV-1 8480х990х220 40665 11714 8
П 84-10-8 АтV-1 8380х990х220 17564 11714 8
П 83-10-8 АтV-1 8280х990х220 16103 11714 8
П 82-10-8 АтV-1 8180х990х220 15373 11714 8
П 81-10-8 АтV-1 8080х990х220 14277 11714 8
П 80-10-8 АтV-1 7980х990х220 13181 11020 8
П 79-10-8 АтV-1 7880х990х220 12086 11020 8
П 78-10-8 АтV-1 7780х990х220 40604 11020 8
П 77-10-8 АтV-1 7680х990х220 46419 11020 8
П 76-10-8 АтV-1 7580х990х220 45323 11020 8
П 75-10-8 АтV-1 7480х990х220 44228 10325 8
П 74-10-8 АтV-1 7380х990х220 43132 10325 8
П 73-10-8 АтV-1 7280х990х220 42036 10325 8
ПК 72-10-8 АтV 7180х990х220 40879 6890 8
ПК 71-10-8 АтV 7080х990х220 40849 6890 8
ПК 70-10-8 АтV 6980х990х220 40726 6775 8
ПК 69-10-8 АтV 6880х990х220 40635 6775 8
ПК 68-10-8 АтV 6780х990х220 2 6775 10
ПК 67-10-8 АтV 6680х990х220 35796 6775 10
П 66-10-8 АтV 6580х990х220 34700 6650 10
П 65-10-8 АтV 6480х990х220 34335 6650 10
П 64-10-8 АтV 6380х990х220 40787 5586 11
ПК 63-10-8 АтV 6280х990х220 1.825 4590 11
ПК 62-10-8 АтV 6180х990х220 29952 4590 11
ПК 61-10-8 АтV 6080х990х220 40756 4590 11
ПК 60-10-8 АтV 5980х990х220 1.725 4550 11
ПК 59-10-8 АтV 5880х990х220 40725 4540 12
ПК 58-10-8 АтV 5780х990х220 24473 4340 12
ПК 57-10-8 АтV 5680х990х220 23743 4320 12
ПК 56-10-8 АтV 5580х990х220 23377 4320 12
ПК 55-10-8 АтV 5480х990х220 23012 4320 12
ПК 54-10-8 АтV 5380х990х220 1.575 4180 13
ПК 53-10-8 АтV 5280х990х220 20821 4180 13
ПК 52-10-8 АтV 5180х990х220 20455 4180 13
ПК 51-10-8 АтV 5080х990х220 1.475 3965 14
ПК 50-10-8 АтV 4980х990х220 17168 3965 14
ПК 49-10-8 АтV 4880х990х220 16803 3965 14
ПК 48-10-8 АтV 4780х990х220 40634 3840 15
ПК 47-10-8 АтV 4680х990х220 14246 3840 15
ПК 46-10-8 АтV 4580х990х220 13516 3840 15
ПК 45-10-8 АтV 4480х990х220 11324 3805 16
ПК 44-10-8 4380х990х220 40603 3805 16
ПК 43-10-8 4280х990х220 46388 3805 16
ПК 42-10-8 4180х990х220 44927 3410 17
ПК 41-10-8 4080х990х220 44562 3410 17
ПК 40-10-8 3980х990х220 43101 3180 17
ПК 39-10-8 3880х990х220 42005 3180 18
ПК 38-10-8 3780х990х220 40544 2984 18
ПК 37-10-8 3680х990х220 40787 2984 19
ПК 36-10-8 3580х990х220 40695 2884 19
ПК 35-10-8 3480х990х220 40664 2884 20
ПК 34-10-8 3380х990х220 1 2782 21
ПК 33-10-8 3280х990х220 0.98 2782 21
ПК 32-10-8 3180х990х220 0.92 2576 22
ПК 31-10-8 3080х990х220 0.91 2576 23
ПК 30-10-8 2980х990х220 0.88 2364 24
ПК 29-10-8 2880х990х220 0.85 2364 24
ПК 28-10-8 2780х990х220 0.82 2205 25
ПК 27-10-8 2680х990х220 0.8 2205 26
ПК 26-10-8 2580х990х220 0.78 2205 27
ПК 25-10-8 2480х990х220 0.72 2205 28
ПК 24-10-8 2380х990х220 0.71 1920 28
ПК 23-10-8 2280х990х220 0.7 1920 29
ПК 22-10-8 2180х990х220 0.68 1760 31
ПК 21-10-8 2080х990х220 0.63 1760 33
ПК 20-10-8 1980х990х220 0.62 1606 33
ПК 19-10-8 1880х990х220 0.56 1606 34
ПК 18-10-8 1780х990х220 0.55 1606 34
ПК 17-10-8 1680х990х220 0.525 1606 34
ПК 16-10-8 1580х990х220 0.52 1272 34
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Ваш Email
Телефон

captcha
×

Заполните форму и наши менеджеры свяжутся с Вами:

Ваше имя
Телефон

captcha
×
Ваше имя
Телефон

captcha
×